중원대학교는 여러분들의 꿈을
실현할 수 있도록 응원합니다.
- Home
- 입사/퇴사 안내
- 입사안내
※ 입사모집요강은 매학기 마다 달라질수 있음
| 1학기, 2학기 (학기중) |
|
|---|---|
| 여름학기, 겨울학기 (방학중) |
|
| 1학기, 2학기 (학기중) |
※ 신입생 및 편입생은 1학기만 장학조건 없이 50% 장학 적용. |
|---|---|
| 여름학기, 겨울학기 (방학중) |
|
| 구분 | 물품 목록 | 비고 |
|---|---|---|
| 생활관 대여기기 | 다리미, 청소기 | 생활관생자치회에서 회비납부 확인 후 대여 |
| 개인 준비물 | 개인 침구(침대 패드, 이불, 베개), 세탁용품, 스탠드(24:00 소등 이후 사용), 청소도구, 랜선, 슬리퍼 2개(실내용, 욕실용), 휴지통 |
- |
| 허용 전기기기 | 컴퓨터, 노트북, 프린터, 소형청소기, 드라이기, 고데기, 전기면도기, 선풍기, 가습기, 핸드폰충전기, 스탠드, 냉장고 | 1. 모든 전열기구 1kw 이하 가능 2. 냉장고 12KWh/46L 이하 가능 |
| 반입 불가 물품 | 1. 전열기구(전기장판, 찜질기, 마사지기, 다리미 등) 및 허용 외 전기기기 2. 취사용 도구(라면포트, 커피포트, 인덕션, 전자렌지 등) 3. 화기류 및 기타 위험물 4. 규격 외 냉장고 5. 도박 관련 물품 6. 주류 |
화재위험이 있는 전기기기 반입 불가 |
통합정보시스템 개선 시 추가 내용 반영
| 유형 | 관리비 일비용 | 장학 50% 적용 시 | 남∙여 기숙사 | 1인당 최소면적 |
|---|---|---|---|---|
| P유형 | 26,860 | 13,430 | 1인실 채광 | 19.6㎡ 이상 |
| P-유형 | 24,180 | 12,090 | 1인실 채광 | 19.6㎡ 이상 |
| S유형 | 22,800 | 11,400 | 1인실 비채광 | 19.6㎡ 이상 |
| S-유형 | 20,500 | 10,250 | 1인실 비채광 넓은 2인실 채광(2동) |
19.6㎡ 이상 |
| A유형 | 16,280 | 8,140 | 2인실 채광 | 9.5㎡ 이상 |
| A-유형 | 14,660 | 7,330 | 2인실 채광(2동) 넓은 2인실 비채광(2동) |
12.8㎡ 이상 |
| B유형 | 13,120 | 6,560 | 2인실 비채광 | 9.5㎡ 이상 |
| B-유형 | 11,800 | 5,900 | 2인실 비채광(2동) | 13.1㎡ 이상 |
※ (-) 유형은 호실 정원보다 가구 수가 많은 호실로, 유형별 관리비의 10% 할인 적용된 가격 임
※ 각 유형별 가용 호실은 호실 사정 및 코로나19 상황에 따라 일부 변동이 있을 수 있음
| 유형 | 관리비 ㉠ | 장학금 ㉡ | 보증금 ㉢ | 비장학생 납부액 ㉠+㉢ |
장학생 납부액 ㉡+㉢ |
|---|---|---|---|---|---|
| P유형 | 3,008,320 | 1,504,160 | 50,000 | 3,058,320 | 1,554,160 |
| P-유형 | 2,708,160 | 1,354,080 | 50,000 | 2,758,160 | 1,404,080 |
| S유형 | 2,553,600 | 1,276,800 | 50,000 | 2,603,600 | 1,326,800 |
| S-유형 | 2,296,000 | 1,148,000 | 50,000 | 2,346,000 | 1,198,000 |
| A유형 | 1,823,360 | 911,680 | 50,000 | 1,873,360 | 961,680 |
| A-유형 | 1,641,920 | 820,960 | 50,000 | 1,691,920 | 870,960 |
| B유형 | 1,469,440 | 734,720 | 50,000 | 1,519,440 | 784,720 |
| B-유형 | 1,321,600 | 660,800 | 50,000 | 1,371,600 | 710,800 |
※ 학기별 변동 될수 있습니다.